
ÖZEL HABER: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, ülkemiz genelinde "Şahidimiz Toprak, İmzamız Fidan, Sevdamız Yeşil Vatan" parolası ile başlatılan Fidan sahiplenme hususunda iller bazındaki son oranlar ve fidan sahiplenme sayıları belirlendi ve kampanyaya göre belirlenmeye devam ediyor. Çanakkale ili 6 milyon 751 bin 198 sayı ile birinci konumunda. Bu ili sırasıyla Uşak, Kars, Denizli ve Iğdır izliyor. Kocaeli de son olarak 50 Bin 965 ile yüzde 8 oranında sıralamada bulunuyor. Orman Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, fidan sahiplenme oranları illerimize göre şöyle:
| Çanakkale | 6.751.198 |
| Uşak | 3.084.222 |
| Kars | 2.635.001 |
| Çankırı | 2.261.952 |
| Denizli | 2.181.463 |
| Iğdır | 1.227.600 |
| Mersin | 1.045.976 |
| Ordu | 955.028 |
| Elazığ | 931.301 |
| Giresun | 929.545 |
| Malatya | 733.650 |
| Erzurum | 628.900 |
| Zonguldak | 554.668 |
| Karabük | 504.162 |
| Edirne | 502.983 |
| Erzincan | 427.400 |
| Kahramanmaraş | 416.073 |
| Trabzon | 405.400 |
| Bayburt | 334.713 |
| Bartın | 332.901 |
| Kilis | 285.950 |
| Rize | 279.078 |
| Kırklareli | 255.000 |
| Gaziantep | 251.841 |
| Muş | 226.900 |
| Kütahya | 219.225 |
| Aksaray | 206.576 |
| Siirt | 201.905 |
| Tekirdağ | 184.900 |
| Bolu | 181.126 |
| Bingöl | 177.850 |
| Aydın | 174.860 |
| Kastamonu | 160.175 |
| Ağrı | 150.001 |
| Tunceli | 133.500 |
| Bitlis | 130.475 |
| Ardahan | 123.000 |
| Konya | 119.353 |
| Gümüşhane | 118.393 |
| Hatay | 91.786 |
| İstanbul | 88.213 |
| Muğla | 80.404 |
| Van | 78.370 |
| Kocaeli | 50.965 |
| Düzce | 50.283 |
| Sivas | 47.028 |
| Yalova | 46.770 |
| Isparta | 35.512 |
| Adana | 32.657 |
| Sakarya | 31.949 |
| İzmir | 31.843 |
| Batman | 28.298 |
| Çorum | 25.700 |
| Nevşehir | 25.209 |
| Antalya | 24.953 |
| Kırşehir | 24.366 |
| Balıkesir | 22.046 |
| Ankara | 21.952 |
| Bursa | 20.717 |
| Karaman | 19.077 |
| Hakkari | 19.000 |
| Kırıkkale | 18.477 |
| Burdur | 18.059 |
| Adıyaman | 17.467 |
| Bilecik | 16.679 |
| Artvin | 15.957 |
| Diyarbakır | 15.194 |
| Yozgat | 14.206 |
| Tokat | 14.089 |
| Samsun | 14.036 |
| Şırnak | 13.853 |
| Sinop | 13.359 |
| Eskişehir | 12.992 |
| Manisa | 12.197 |
| Şanlıurfa | 11.439 |
| Mardin | 9.864 |
| Afyonkarahisar | 9.299 |
| Kayseri | 8.229 |
| Osmaniye | 7.629 |
| Amasya | 7.144 |
| Niğde | 5.689 |
Haber: YILMAZ IŞIK
