
Gebze'de 25-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 25 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ile degin olundukları yerler şöyle:
| Adı Soyadı | Vefat Tarihi | Defin Tarihi-Saati | Yer | Mezarlık |
|---|---|---|---|---|
| ALTUN ERGÜL | 30/09/2023 | NAKİL | TRABZON/SÜRMENE | |
| RECEP DALKILIÇ | 29/09/2023 | NAKİL | BAYBURT/AYDINTEPE | |
| HATİCE ŞAHİN | 29/09/2023 | NAKİL | TOKAT/REŞADİYE | |
| CEVRİYE YILMAZ | 29/09/2023 | 29/09/2023 17:00 | SARI CAMİİ | PELİTLİ MEZARLIĞI |
| NAZIM AKCİVAN | 29/09/2023 | NAKİL | BOLU/MERKEZ | |
| MUHAMMED CUMA HAFTAR | 29/09/2023 | 29/09/2023 13:30 | ELMAS CAMİİ | PELİTLİ MEZARLIĞI |
| İRFAN UYSAL | 28/09/2023 | NAKİL | ESKİŞEHİR/MİHALIÇÇIK | |
| CELAL MEHMET KESKİNKAYA | 28/09/2023 | 29/09/2023 17:00 | KIŞLA CAMİİ | PELİTLİ MEZARLIĞI |
| DURMUŞ ÇÖMERT | 27/09/2023 | NAKİL | GİRESUN/DERELİ | |
| EMİNE YAVAŞ | 27/09/2023 | NAKİL | İSTANBUL/ŞİLE | |
| ARSLAN SEYHAN | 27/09/2023 | NAKİL | KONYA/AKŞEHİR | |
| GÜLFEM BÜYÜKDUMAN | 27/09/2023 | NAKİL | İSTANBUL/KARTAL | |
| MURAT ÇELİK | 27/09/2023 | 28/09/2023 13:30 | EBUBEKİR SIDDIK CAMİİ | PELİTLİ MEZARLIĞI |
| GÜLSEREN DUMAN | 27/09/2023 | 28/09/2023 13:30 | MEVLANA CAMİİ | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI |
| MEMET HAMDİ KOÇ | 27/09/2023 | NAKİL | TOKAT/REŞADİYE | |
| MELEK DEMİREL | 26/09/2023 | 27/09/2023 13:30 | DARICA CEMEVİ | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI |
| NAZMİYE YILMAZ | 26/09/2023 | 26/09/2023 13:30 | ELMAS CAMİİ | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI |
| RAMZIA ALKHATIB | 26/09/2023 | 26/09/2023 17:00 | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI | PELİTLİ MEZARLIĞI |
| HANİFE DURGUT | 25/09/2023 | 26/09/2023 13:25 | DURAKLI KÖYÜ CAMİ | DURAKLI KÖY MEZARLIĞI |
| FATMA TAŞDEMİR | 25/09/2023 | NAKİL | NEVŞEHİR/ACIGÖL | |
| FAİKA KÖKAŞIK | 25/09/2023 | 25/09/2023 17:00 | İSTASYON MERKEZ CAMİİ | PELİTLİ MEZARLIĞI |
| AHİRAT BUĞDAYLIGİL | 25/09/2023 | NAKİL | UŞAK/KARAHALLI | |
| YUSUF ÖZTÜRK | 25/09/2023 | 26/09/2023 17:00 | MUTLUKENT CAMİİ | PELİTLİ MEZARLIĞI |
| İSMAİL EREN | 25/09/2023 | NAKİL | KOCAELİ/DİLOVASI | |
| ŞERAFETTİN GÜNER | 25/09/2023 | NAKİL | İSTANBUL/ÇEKMEKÖY |
