
Gebze'de yılbaşından bu yana (01-03 Ocak 2023) tarihleri arasında 15 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isimleri ile defin olundukları yerler şöyle:
| Adı Soyadı | Vefat Tarihi | Defin Tarihi-Saati | Yer | Mezarlık |
|---|---|---|---|---|
| NURİYE AÇIKGÖZ | 03/01/2023 | NAKİL | SİNOP/MERKEZ | |
| RECEP KURŞUNLU | 03/01/2023 | NAKİL | DÜZCE/YIĞILCA | |
| SANİYE DEMİRAYAK | 03/01/2023 | 03/01/2023 16:00 | TATAR CAMİİ | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI |
| FATMA KARATAŞ | 03/01/2023 | 03/01/2023 16:00 | ULU CAMİİ Y.SELİM MAH. | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI |
| FETİN YILDIZ | 02/01/2023 | 03/01/2023 16:00 | MEHMET AKİF ERSOY CAMİİ | OSMANYILMAZ MEZARLIĞI |
| MÜSLÜM ALTAY | 02/01/2023 | NAKİL | KOCAELİ/DİLOVASI | |
| GÜLPERİ CANTAŞ | 02/01/2023 | NAKİL | İSTANBUL/KARTAL | |
| ELMAS KORKUTACAK | 02/01/2023 | 03/01/2023 13:30 | MİMAR SİNAN MERKEZ CAMİİ | MİMAR SİNAN MEZ. |
| METE İÇCAN | 02/01/2023 | NAKİL | HATAY/KIRIKHAN | |
| OSMAN YILMAZ | 02/01/2023 | 03/01/2023 16:00 | ÇAYIROVA MERKEZ CAMİİ | ADEMYAVUZ MEZARLIĞI |
| FAHRETTİN KOCAER | 02/01/2023 | 02/01/2023 16:00 | İLYAS BEY CAMİİ | GEBZE MERKEZ MEZARLIĞI |
| FATMA VAKİT | 01/01/2023 | 02/01/2023 13:30 | MUTLUKENT CAMİİ | PELİTLİ MEZARLIĞI |
| NAZİFE ÇELİK | 01/01/2023 | NAKİL | SİİRT/BAYKAN | |
| HASAN KAN | 01/01/2023 | 02/01/2023 16:30 | MİMAR SİNAN CAMİİ | PELİTLİ MEZARLIĞI |
| ZEYNEP OKUR | 01/01/2023 | NAKİL | SAKARYA/KAYNARCA |
