Marmara denizi sahilinde Muallimköy ile Eskihisar’a sahip bulunan Gebze kenti sahile 7 km, İzmit’e 49 km, İstanbul’a ise 45 km uzaklıkta bulunuyor. Son yıllarda bünyesinden Darıca, Çayırova ve Dilovası olarak üç ayrı ilçe çıkartan Gebze, buna rağmmen çok hızlı şekilde fiziki ve nüfus olarak büyümeyi sürdürüyor. Sadece Gebze’nin nüfusu 2020 yılına göre 392.945 kişi olarak kayıtlara geçti.
Gebze bağrından 3 yeni ilçe çııkartmasına rağmen büynesinde büyümeyi sürdürüyor. Bugüne kadar Türkiye’nin bütün illerinden, Balkanlardan ve Kafkaslar’dan göç alan şehrimize son yıllarda Afganistan, Pakistan ve Suriye gibi ülkelerden de göçler yaşandı.
Yıllara Göre Gebze Nüfusu
Yıl | Gebze Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2020 | 392.945 | 199.330 | 193.615 |
2019 | 382.166 | 194.430 | 187.736 |
2018 | 371.000 | 188.436 | 182.564 |
2017 | 368.278 | 187.358 | 180.920 |
2016 | 357.743 | 182.189 | 175.554 |
2015 | 350.115 | 178.476 | 171.639 |
2014 | 338.412 | 172.438 | 165.974 |
2013 | 329.195 | 167.586 | 161.609 |
2012 | 319.307 | 162.625 | 156.682 |
2011 | 314.122 | 160.306 | 153.816 |
2010 | 305.557 | 155.452 | 150.105 |
2009 | 297.029 | 151.379 | 145.650 |
2008 | 288.569 | 147.184 | 141.385 |
2007 | 521.291 | 265.334 | 255.957 |
Gebze nüfusu 2020 yılına göre 392.945.
Bu nüfus, 199.330 erkek ve 193.615 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,73 erkek, %49,27 kadındır.
Yıllara Göre Gebze Nüfusu
Yıl | Gebze Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
---|---|---|---|
2020 | 392.945 | 199.330 | 193.615 |
2019 | 382.166 | 194.430 | 187.736 |
2018 | 371.000 | 188.436 | 182.564 |
2017 | 368.278 | 187.358 | 180.920 |
2016 | 357.743 | 182.189 | 175.554 |
2015 | 350.115 | 178.476 | 171.639 |
2014 | 338.412 | 172.438 | 165.974 |
2013 | 329.195 | 167.586 | 161.609 |
2012 | 319.307 | 162.625 | 156.682 |
2011 | 314.122 | 160.306 | 153.816 |
2010 | 305.557 | 155.452 | 150.105 |
2009 | 297.029 | 151.379 | 145.650 |
2008 | 288.569 | 147.184 | 141.385 |
2007 | 521.291 | 265.334 | 255.957 |
Gebze Hakkında
Bölgenin en büyük sanayi merkezlerinden biri olan, Kocaeli ile İstanbul arasında, İzmit Körfezi’nin kuzey batısında yer alan Gebze’nin tarihi M.Ö. 12. Yy’a dek uzanıyor.
Ülke sanayisinin %15’ine ev sahipliği yapan ilçede ayrıca saygın bir okul olan Gebze Teknik Üniversitesi bulunuyor. İlçede bunun dışında TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, 1985 yılında kurulan TÜSSİDE ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) de yer alıyor.
Ana ulaşım yolları üzerinde bulunması, İstanbul’a yakın oluşu ilçenin hızla gelişmesini sağlamış. Marmara sahile 7 km, İzmit’e 49 km, İstanbul’a ise 45 km uzaklıkta. (Kaynak: https://www.nufusu.com/)