BIST 100
11.131,32 -2,36%
DOLAR
50,5407 0,07%
EURO
55,5079 0,01%
GRAM ALTIN
5.731,95 -3,48%
BITCOIN
60.629,00 0,42%
FAİZ
39,67 0,53%
GÜMÜŞ GRAM
66,65 -6,54%
GBP/TRY
66,2390 -0,03%
EUR/USD
1,0972 0,05%
BRENT PETROL
90,62 0,08%
ÇEYREK ALTIN
9.371,73 -3,48%
Kocaeli Az Bulutlu
Kocaeli hava durumu
3 °

Süper Lig - PUAN DURUMU

Süper Lig
  • Süper Lig
  • TFF 1. Lig
  • Şampiyonlar Ligi
  • Avrupa Ligi
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • İngiltere Premier Lig
  • İspanya La Liga
  • İtalya Serie A
  • Almanya Bundesliga
  • Hollanda Eerste Divisie
  • Fransa Ligue 1
  • Belçika 1. Lig A
SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Galatasaray Galatasaray 12 10 1 1 29 16 13 31
2 Trabzonspor Trabzonspor 12 9 1 2 27 8 19 28
3 Beşiktaş Beşiktaş 12 8 1 3 27 14 13 25
4 Amed Sportif Amed Sportif 12 7 2 3 28 17 11 23
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 12 6 5 1 19 12 7 23
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 12 6 2 4 31 12 19 20
7 Kocaelispor Kocaelispor 12 6 2 4 15 11 4 20
8 Göztepe Göztepe 12 5 3 4 23 19 4 18
9 Başakşehir Başakşehir 11 5 2 4 19 17 2 17
10 Rizespor Rizespor 10 12 5 2 5 15 16 17
11 Arca Çorum Arca Çorum 11 5 1 5 21 21 0 16
12 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 12 12 4 2 6 13 21 14
13 Erzurumspor Erzurumspor 13 12 4 2 6 10 18 14
14 Alanyaspor Alanyaspor 14 12 3 3 6 10 20 12
15 Konyaspor Konyaspor 15 12 2 2 8 8 18 8
16 Gaziantep FK Gaziantep FK 16 12 2 2 8 9 20 8
17 Samsunspor Samsunspor 17 12 2 1 9 12 28 7
18 Eyüpspor Eyüpspor 18 12 1 0 11 3 31 3

Süper Lig İç Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Galatasaray Galatasaray 7 6 1 0 17 10 7 19
2 Trabzonspor Trabzonspor 6 6 0 0 16 1 15 18
3 Beşiktaş Beşiktaş 6 6 0 0 17 3 14 18
4 Amed Sportif Amed Sportif 7 6 0 1 19 6 13 18
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 6 2 4 0 11 7 4 10
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 5 3 0 2 17 6 11 9
7 Kocaelispor Kocaelispor 6 3 2 1 8 4 4 11
8 Göztepe Göztepe 8 5 1 1 3 7 9 4
9 Başakşehir Başakşehir 6 4 1 1 16 7 9 13
10 Rizespor Rizespor 10 5 1 0 4 5 11 3
11 Arca Çorum Arca Çorum 11 5 2 0 3 6 9 6
12 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 7 3 2 2 12 7 5 11
13 Erzurumspor Erzurumspor 13 6 3 0 3 5 8 9
14 Alanyaspor Alanyaspor 14 5 1 2 2 4 6 5
15 Konyaspor Konyaspor 15 7 2 1 4 6 11 7
16 Gaziantep FK Gaziantep FK 16 6 0 2 4 3 11 2
17 Samsunspor Samsunspor 17 6 1 1 4 6 15 4
18 Eyüpspor Eyüpspor 18 6 1 0 5 2 11 3

Süper Lig Dış Saha

SıraTakımOMGBMAYAVP
1 Galatasaray Galatasaray 5 4 0 1 12 6 6 12
2 Trabzonspor Trabzonspor 6 3 1 2 11 7 4 10
3 Beşiktaş Beşiktaş 3 6 2 1 3 10 11 7
4 Amed Sportif Amed Sportif 4 5 1 2 2 9 11 5
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 6 4 1 1 8 5 3 13
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 7 3 2 2 14 6 8 11
7 Kocaelispor Kocaelispor 6 3 0 3 7 7 0 9
8 Göztepe Göztepe 7 4 2 1 16 10 6 14
9 Başakşehir Başakşehir 9 5 1 1 3 3 10 4
10 Rizespor Rizespor 7 4 2 1 10 5 5 14
11 Arca Çorum Arca Çorum 6 3 1 2 15 12 3 10
12 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 12 5 1 0 4 1 14 3
13 Erzurumspor Erzurumspor 13 6 1 2 3 5 10 5
14 Alanyaspor Alanyaspor 14 7 2 1 4 6 14 7
15 Konyaspor Konyaspor 15 5 0 1 4 2 7 1
16 Gaziantep FK Gaziantep FK 16 6 2 0 4 6 9 6
17 Samsunspor Samsunspor 17 6 1 0 5 6 13 3
18 Eyüpspor Eyüpspor 18 6 0 0 6 1 20 0