BIST 100
14.641,56 0,45%
DOLAR
48,2617 0,05%
EURO
55,9364 0,08%
GRAM ALTIN
6.882,39 -0,38%
BITCOIN
78.081,00 -0,65%
FAİZ
40,10 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
103,26 0,28%
GBP/TRY
65,4166 0,07%
EUR/USD
1,1589 0,03%
BRENT PETROL
90,34 2,61%
ÇEYREK ALTIN
11.252,71 -0,38%
Kocaeli Parçalı Bulutlu
Kocaeli hava durumu
20 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 18:05
14.642
  • Değişim : 0,00% | 0,00
  • Adet :  7.758  Mio.Lot
  • Hacim :  174.659  Mio.TL
  • En Yüksek : 14642
  • En Düşük : 14,511
  • Açılış 14.544

    Dünkü Kapanış 14.642

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,41 0,00 18:10:00
AKBNK 73,20 0,00 18:10:00
AKSA 11,02 0,00 18:10:00
AKSEN 83,35 0,00 18:10:00
ALARK 110,20 0,00 18:10:00
ALTNY 18,49 0,00 18:10:00
ANSGR 27,50 0,00 18:10:00
ARCLK 93,05 0,00 18:10:00
ASELS 404,00 0,00 18:10:00
ASTOR 349,25 0,00 18:10:00
BALSU 10,50 0,00 18:10:00
BERA 13,66 0,00 18:10:00
BIMAS 415,50 0,00 18:10:00
BRSAN 726,50 0,00 18:10:00
BRYAT 1.707,00 0,00 18:10:00
BSOKE 29,22 0,00 18:10:00
BTCIM 4,54 0,00 18:10:00
CANTE 1,30 0,00 18:10:00
CCOLA 77,65 0,00 18:10:00
CIMSA 46,64 0,00 18:10:00
CVKMD 16,52 0,00 18:10:00
CWENE 39,70 0,00 18:10:00
DAPGM 8,60 0,00 18:10:00
DOAS 166,40 0,00 18:10:00
DOHOL 22,66 0,00 18:10:00
DSTKF 1.965,00 0,00 18:10:00
ECILC 78,25 0,00 18:10:00
EFOR 19,19 0,00 18:10:00
EKGYO 20,62 0,00 18:10:00
ENERY 9,83 0,00 18:10:00
ENJSA 117,90 0,00 18:10:00
ENKAI 89,00 0,00 18:10:00
EREGL 39,16 0,00 18:10:00
ESEN 3,75 0,00 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 105,50 0,00 18:10:00
EUREN 4,01 0,00 18:10:00
FENER 3,25 0,00 18:10:00
FROTO 78,40 0,00 18:10:00
GARAN 133,80 0,00 18:10:00
GENIL 11,96 0,00 18:10:00
GESAN 92,95 0,00 18:10:00
GLRMK 180,00 0,00 18:10:00
GRSEL 315,50 0,00 18:10:00
GRTHO 244,50 0,00 18:10:00
GSRAY 1,11 0,00 18:10:00
GUBRF 497,75 0,00 18:10:00
HALKB 46,10 0,00 18:10:00
HEKTS 2,86 0,00 18:10:00
IEYHO 195,50 0,00 18:10:00
ISCTR 12,79 0,00 18:10:00
ISMEN 33,54 0,00 18:10:00
IZENR 8,29 0,00 18:10:00
KCHOL 214,00 0,00 18:10:01
KLRHO 65,80 0,00 18:10:01
KRDMD 46,62 0,00 18:10:01
KTLEV 69,00 0,00 18:10:01
KUYAS 64,90 0,00 18:10:01
MAGEN 35,88 0,00 18:10:01
MAVI 38,26 0,00 18:10:01
MGROS 558,00 0,00 18:10:01
MIATK 29,62 0,00 18:10:01
MPARK 434,00 0,00 18:10:01
OBAMS 5,52 0,00 18:10:01
ODAS 7,48 0,00 18:10:01
OTKAR 331,75 0,00 18:10:01
OYAKC 23,00 0,00 18:10:01
PAHOL 1,37 0,00 18:10:01
PASEU 268,00 0,00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 21,56 0,00 18:10:01
PETKM 20,04 0,00 18:10:01
PGSUS 150,80 0,00 18:10:01
PSGYO 3,34 0,00 18:10:01
QUAGR 3,39 0,00 18:10:01
RALYH 265,75 0,00 18:10:01
REEDR 5,90 0,00 18:10:01
SAHOL 93,65 0,00 18:10:01
SARKY 26,02 0,00 18:10:01
SASA 2,39 0,00 18:10:01
SISE 40,14 0,00 18:10:01
SKBNK 6,72 0,00 18:10:01
SOKM 57,80 0,00 18:10:01
TAVHL 283,00 0,00 18:10:01
TCELL 103,50 0,00 18:10:01
THYAO 307,50 0,00 18:10:01
TKFEN 221,00 0,00 18:10:01
TOASO 272,00 0,00 18:10:01
TRALT 53,95 0,00 18:10:01
TRENJ 108,30 0,00 18:10:01
TRMET 146,70 0,00 18:10:01
TSKB 11,29 0,00 18:10:01
TTKOM 53,50 0,00 18:10:01
TUKAS 2,06 0,00 18:10:01
TUPRS 396,00 0,00 18:10:01
TURSG 6,26 0,00 18:10:01
ULKER 91,90 0,00 18:10:01
VAKBN 33,58 0,00 18:10:01
VESTL 22,28 0,00 18:10:01
YKBNK 37,22 0,00 18:10:01
ZOREN 2,31 0,00 18:10:01